Codierung nach Fachmodul „gebietseigene Gehölze" | Pflanzenart / Name | VKG 1 | VKG 1.2 | VKG 2 | VKG 2.1 | VKG 3 | VKG 4 |
001 | Acer campestre | verfügbar | verfügbar | ||||
013 | Cornus sanguinea subsp. sanguinea | verfügbar | verfügbar | ||||
014 | Corylus avellana | verfügbar | verfügbar | ||||
017 | Crataegus laevigata, s. l. | verfügbar | verfügbar | verfügbar | |||
020 | Crataegus media, s. l. | verfügbar | |||||
021 | Crataegus monogyna, s. l. | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | |
052 | Malus sylvestris | verfügbar | |||||
060 | Prunus spinosa, s. str. | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | ||
061 | Pyrus pyraster | verfügbar | verfügbar | ||||
077 | Rosa canina, s. l. | verfügbar | verfügbar | ||||
078 | Rosa corymbifera, s. l. | verfügbar | |||||
110 | Salix fragilis | verfügbar | |||||
117 | Salix purpurea | verfügbar | |||||
121 | Salix rubens | verfügbar | |||||
124 | Salix viminalis | verfügbar | |||||
125 | Sambucus nigra | verfügbar | verfügbar | ||||
128 | Sorbus aucuparia subsp. Aucuparia | verfügbar | verfügbar | ||||
136 | Sorbus torminalis | verfügbar | |||||
144 | Viburnum opulus | verfügbar | verfügbar |
Die Erzeugergemeinschaft für gebietseigene Baumschulerzeugnisse ist ein wirtschaftlicher Verein, der 2007 von 6 Baumschulen und einem Saaternte-Betrieb gegründet wurde. Wir freuen uns sowohl über neue Kunden, als auch über weitere Mitglieder.