Codierung nach Fachmodul „gebietseigene Gehölze" | Pflanzenart / Name | 2j.v. Sämling | 3 j. v. Sämling | ||||
leichter Strauch | l. Strauch/Strauch/Heister | ||||||
VKG01 | VKG 02 | VKG 04 | VKG01 | VKG 02 | VKG 04 | ||
001 | Acer campestre | 2.900 | 2.950 | 3.700 | 1.000 | ||
012 | Cornus mas | 800 | 1.850 | 720 | 1.650 | ||
013 | Cornus sanguinea subsp. sanguinea | 4.690 | 10.120 | 4.340 | 1.000 | 3.400 | 2.600 |
014 | Corylus avellana | 1.000 | 3.900 | ||||
021 | Crataegus monogyna, s. l. | 20.200 | 10.900 | 7.900 | 850 | 1.500 | 4.700 |
025 | Cytisus scoparius subsp. Scoparius | 8.000 | |||||
029 | Euonymus europaeus | 7.370 | 2.800 | 5.300 | 3.800 | 1.100 | |
031 | Frangula alnus subsp. Alnus | 480 | 2.000 | 4.900 | 1.120 | ||
050 | Lonicera xylosteum | 6.200 | 730 | ||||
051 | Loranthus europaeus | ||||||
052 | Malus sylvestris | 1.875 | 2.000 | 1.220 | 3.000 | ||
058 | Prunus padus subsp. padus | 1.750 | 560 | ||||
060 | Prunus spinosa, s. str. | 10.400 | 2.000 | 8.900 | 5.500 | 500 | |
061 | Pyrus pyraster | 2.000 | 800 | ||||
062 | Rhamnus cathartica | 9.110 | 7.900 | 3.900 | 500 | 5.000 | 3.200 |
077 | Rosa canina, s. l. | 10.200 | 15.200 | 7.800 | 4.400 | 5.635 | 4.815 |
1 j. bew. Steckholz | 2.j.bew. Steckholz | ||||||
leichter Strauch | L. Strauch/ Strauch/Heister | ||||||
103 | Salix alba | 3.000 | 1.000 | ||||
104 | Salix appendiculata | 540 | |||||
106 | Salix caprea subsp. caprea | 4.500 | 2.500 | ||||
110 | Salix fragilis | 2.000 | 4.275 | ||||
117 | Salix purpurea | 2.000 | 4.275 | 1.425 | |||
121 | Salix rubens | 2.000 | 2.500 | ||||
123 | Salix triandra subsp. triandra | 2.000 | 3.000 | ||||
124 | Salix viminalis | 2.000 | 4.500 | 700 | |||
2j.v. Sämling | 3 j. v. Sämling | ||||||
leichter Strauch | l. Strauch/Strauch/Heister | ||||||
125 | Sambucus nigra | 3.730 | 5.830 | 2.320 | 2.960 | 280 | 6.500 |
126 | Sambucus racemosa | 2.000 | |||||
128 | Sorbus aucuparia subsp. Aucuparia | 2.000 | |||||
136 | Ulmus glabra | 2.400 | 3.150 | ||||
138 | Ulmus laevis | 20.000 | 5.000 | ||||
143 | Viburnum lantana | 1.900 | |||||
144 | Viburnum opulus | 5.900 | 1.950 | 10.545 |
Die Erzeugergemeinschaft für gebietseigene Baumschulerzeugnisse ist ein wirtschaftlicher Verein, der 2007 von 6 Baumschulen und einem Saaternte-Betrieb gegründet wurde. Wir freuen uns sowohl über neue Kunden, als auch über weitere Mitglieder.